<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: USB термометр.</title>
	<atom:link href="http://kvorb.ru/2010/01/08/usb-termometr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kvorb.ru/2010/01/08/usb-termometr/</link>
	<description>KVorb</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Oct 2010 08:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Настя</title>
		<link>http://kvorb.ru/2010/01/08/usb-termometr/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>Настя</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 13:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kvorb.ru/?p=399#comment-496</guid>
		<description>Как можно ознакомиться с проектом?
Интересует краткое описание, схема, программа.
Прошу ответить в почту.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как можно ознакомиться с проектом?<br />
Интересует краткое описание, схема, программа.<br />
Прошу ответить в почту.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://kvorb.ru/2010/01/08/usb-termometr/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kvorb.ru/?p=399#comment-199</guid>
		<description>Вот здесь есть пример USB термометра на AVR http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/16/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот здесь есть пример USB термометра на AVR <a href="http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/16/" rel="nofollow">http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/16/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: витек</title>
		<link>http://kvorb.ru/2010/01/08/usb-termometr/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>витек</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kvorb.ru/?p=399#comment-197</guid>
		<description>а ты не делал usb термометр, но не на пике, а на avr? ищу материал на курсак, а везде только термометры с выводом на lcd-дисплей, а вот с выводом через usb мало что найти получается</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а ты не делал usb термометр, но не на пике, а на avr? ищу материал на курсак, а везде только термометры с выводом на lcd-дисплей, а вот с выводом через usb мало что найти получается</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

