<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KVorb &#187; Электроника</title>
	<atom:link href="http://kvorb.ru/tag/elektronika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kvorb.ru</link>
	<description>KVorb</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 11:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ADC for the PIC16F84A</title>
		<link>http://kvorb.ru/2011/03/10/adc-for-the-pic16f84a/</link>
		<comments>http://kvorb.ru/2011/03/10/adc-for-the-pic16f84a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 18:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатьи]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>
		<category><![CDATA[pic]]></category>
		<category><![CDATA[PIC16F84A]]></category>
		<category><![CDATA[TLC549]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvorb.ru/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[The good old PIC16F84A does not have an analogue to digital converter (ADC) on board. A good solution to this problem is offered by the TLC549 serial ADC made by Texas Instruments. The TLC549 uses only 3 of the I/O pins of the controller, is very compact and is also readily available. The TLC549 control [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The good old PIC16F84A does not have an analogue to digital converter (ADC) on board. A good solution to this problem is offered by the TLC549 serial ADC made by Texas Instruments. The TLC549 uses only 3 of the I/O pins of the controller, is very compact and is also readily available.</p>
<p>The TLC549 control lines CS and l/O-Clock are controlled from the PIC. The result of the conversion is available via the serial output of the ADC (Data Out), one bit at a time, and is stored into a byte of RAM in<br />
the PIC. You can find a detailed description of how this works in the Texas Instruments data sheet: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc549.pdf. The program shows how the 8 bits in the RESULT byte are fetched in (lines 10 to 25).</p>
<p><span id="more-581"></span><a href="http://kvorb.ru/wp-content/uploads/2011/03/11.png"><img src="http://kvorb.ru/wp-content/uploads/2011/03/11.png" alt="" title="ADC for the PIC16F84A" width="559" height="550" class="aligncenter size-full wp-image-582" /></a></p>
<p>For the sake of clarity it was decided to show each and every step in full. The clock signal for the ADC is generated by the subroutine IOCLOCK (lines 34 to 38). The chip select input of the ADC is controlled by program lines 09 and 26. The operating sequence diagram (datasheet page 3) clearly shows how the CS has to be<br />
controlled. The TLC549 will not operate correctly when the CS is permanently connected to ground.</p>
<p>The routine SHIFTIN takes care of assembling the RESULT byte. RAO (Data Out) is first copied to the carry bit (31). The carry is subsequently left shifted into the RESULT byte (32). Since the order of the data bits from the conversion result is MSB first and LSB last (see datasheet), this ensures that the conversion result ends up the correct way around in the RESULT byte, after going through a complete cycle.</p>
<p>In the schematic you can see that PORTB is used to visualise the result of the conversion using LEDs. If you have another use for PORTB then you may omit program lines 27 and 28. An analogue signal for the input of the ADC is simulated with potentiometer P1. The value is not critical; use a higher value to avoid unnecessary loading of the power supply.</p>
<p>When flash programming the PIC client, the reset circuit (R1, C3 and<br />
RST) needs to be disconnected from pin 4 (MCLR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvorb.ru/2011/03/10/adc-for-the-pic16f84a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUILD A TWO-TRANSISTOR OSCILLATOR</title>
		<link>http://kvorb.ru/2011/03/10/build-a-two-transistor-oscillator/</link>
		<comments>http://kvorb.ru/2011/03/10/build-a-two-transistor-oscillator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 18:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатьи]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSISTOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvorb.ru/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[In this experiment, we will build a simple two-transistor oscillator that will generate an audio tone in a speaker. 1. Build the Circuit. Using the schematic along with the pictorial diagram, place the components on a solderless breadboard as shown. Verify that your wiring is correct. 2. Do the Experiment. Theory: A transistor oscillator is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In this experiment, we will build a simple two-transistor oscillator that will generate an audio tone in a speaker.</p>
<p><strong>1. Build the Circuit.</strong><br />
Using the schematic along with the pictorial diagram, place the components on a solderless breadboard as shown. Verify that your wiring is correct.</p>
<p><a href="http://kvorb.ru/wp-content/uploads/2011/03/1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-577" title="BUILD A TWO-TRANSISTOR OSCILLATOR" src="http://kvorb.ru/wp-content/uploads/2011/03/1.png" alt="" width="362" height="230" /></a></p>
<p><span id="more-576"></span><strong>2. Do the Experiment.</strong><br />
Theory: A transistor oscillator is a circuit that generates a constantly changing current all by itself. The frequency of this varying current tells you how many times per second a complete cycle of change occurs. This oscillator generates a signal of a few volts (about three volts) and approx. 500 cycles per second. This two-transistor direct coupled oscillator uses one NPN and one PNP type transistor. The oscillation is maintained by the feedback from the output (speaker) to the input (base of Q1) through capacitor C1. The frequency of the oscillation is determined by the values of C1 and resistor Rl. The larger the values of R1 and C1, the lower the frequency of oscillation. As the battery is connected, electrons begin to flow from the negative terminal of the battery through R2 and the speaker to charge CI. This small current flowing through the speaker while C1 is charging causes the speaker cone to move slightly. As C1 is charging, Ql begins to conduct current which allows Q2 to begin to conduct current. When Q2 conducts, the electrons travel from the negative of the battery through R2, the speaker, and Q2, back to the positive of the battery. This current is larger and causes the speaker cone to move even more in the same direction. When Q2 conducts, it will discharge C1 which, in turn, causes Q1 to stop conducting, which causes Q2 to stop conducting. The speaker returns to its rest position.</p>
<p><strong>Procedure.</strong><br />
Connect a ninevolt battery to the battery snap and you will hear an approx. 500 Hz (500 cycles per second) tone from the speaker. This one can be used as an alarm sound to let you know someone has opened a door, for example.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvorb.ru/2011/03/10/build-a-two-transistor-oscillator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB в электронике</title>
		<link>http://kvorb.ru/2010/05/13/usb-v-elektronike/</link>
		<comments>http://kvorb.ru/2010/05/13/usb-v-elektronike/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги электроника]]></category>
		<category><![CDATA[книги]]></category>
		<category><![CDATA[микроконтроллеры]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvorb.ru/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[В книге показано, как с помощью специализированных микросхем USB без интегрированного микроконтроллера создавать различные системы управления и устройства. Рассмотрены основы USB, аппаратное обеспечение (микросхемы, флэш-модули и др.), установка драйверов и разработка программ на Visual Basic. Приведены практические примеры различных устройств от простых (светофор, аварийная сигнализация, устройство для наблюдения за уровнем воды в аквариуме и др.) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ozon.ru/multimedia/books_covers/1001229126.jpg" alt="" /></p>
<p> 	 В книге показано, как с помощью специализированных микросхем USB без интегрированного микроконтроллера создавать различные системы управления и устройства. Рассмотрены основы USB, аппаратное обеспечение (микросхемы, флэш-модули и др.), установка драйверов и разработка программ на Visual Basic. Приведены практические примеры различных устройств от простых (светофор, аварийная сигнализация, устройство для наблюдения за уровнем воды в аквариуме и др.) до более сложных (тестер дистанционного управления, устройство записи памяти EEProm, аналогоцифровой преобразователь и др.). Показано, как разработать универсальный интерфейс USB-I2C, осуществить Flash-программирование АТ89LР-микро-контроллера через SPI/ISP-интерфейсы и многое другое. На компакт-диске находятся примеры программ на языке Visual Basic, описания и спецификация электронных компонентов, а также специализированные драйверы и утилиты.</p>
<p><span id="more-567"></span>Для профессиональных инженеров-электронщиков и радиолюбителей. </p>
<p><a href="http://www.ozon.ru/context/detail/id/4624999/?partner=kvorb&#038;from=bar">Купить на OZON.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvorb.ru/2010/05/13/usb-v-elektronike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Микроконтроллеры MSP430. Первое знакомство</title>
		<link>http://kvorb.ru/2010/05/13/mikrokontrollery-msp430-pervoe-znakomstvo/</link>
		<comments>http://kvorb.ru/2010/05/13/mikrokontrollery-msp430-pervoe-znakomstvo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги электроника]]></category>
		<category><![CDATA[MSP430]]></category>
		<category><![CDATA[книги]]></category>
		<category><![CDATA[микроконтроллеры]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvorb.ru/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Книга посвящена микроконтроллерам серии MSP430, которые производятся фирмой Texas Instruments. Едва ли удастся найти конкурента этим микроконтроллерам по величине потребляемого тока и производительности, если речь идет о разработке автономных малогабаритных приборов с низковольтным батарейным питанием. Книга в доступной форме поможет разобраться с архитектурой и системой команд MSP430, сориентирует читателя в многообразии &#171;софта&#187; для разработки программного [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ozon.ru/multimedia/books_covers/1000352554.jpg" alt="" /></p>
<p> 	 Книга посвящена микроконтроллерам серии MSP430, которые производятся фирмой Texas Instruments. Едва ли удастся найти конкурента этим микроконтроллерам по величине потребляемого тока и производительности, если речь идет о разработке автономных малогабаритных приборов с низковольтным батарейным питанием. Книга в доступной форме поможет разобраться с архитектурой и системой команд MSP430, сориентирует читателя в многообразии &laquo;софта&raquo; для разработки программного обеспечения, расскажет о способах &laquo;прошивки&raquo; памяти MSP430, о существующих программаторах. Приведенные схемы, печатные платы и сборочные рисунки позволят собрать несколько несложных программаторов flash-памяти MSP430 самостоятельно.</p>
<p><span id="more-565"></span>Книга адресована инженерам, начинающим работать с микроконтроллерами, студентам радиотехнических специальностей вузов, специалистам, занимающимся обслуживанием и ремонтом электронной аппаратуры, радиолюбителям, а также всем тем, кто интересуется перспективной электронной техникой.</p>
<p><a href="http://www.ozon.ru/context/detail/id/2685445/?partner=kvorb&#038;from=bar">Купить на OZON.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvorb.ru/2010/05/13/mikrokontrollery-msp430-pervoe-znakomstvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIC-микроконтроллеры</title>
		<link>http://kvorb.ru/2010/05/13/pic-mikrokontrollery/</link>
		<comments>http://kvorb.ru/2010/05/13/pic-mikrokontrollery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги электроника]]></category>
		<category><![CDATA[pic]]></category>
		<category><![CDATA[книги]]></category>
		<category><![CDATA[микроконтроллеры]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvorb.ru/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Данная книга представляет собой исчерпывающее руководство по микроконтроллерам семейства PIC компании Microchip, являющегося промышленным стандартом в области встраиваемых цифровых устройств. В книге подробно описывается архитектура и система команд 8-битных микроконтроллеров PIC, на конкретных примерах изучается работа их периферийных модулей. В первой части излагаются основы цифровой схемотехники, математической логики и архитектуры вычислительных систем. Вторая часть посвящена [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ozon.ru/multimedia/books_covers/1001696020.jpg" alt="" /></p>
<p>Данная книга представляет собой исчерпывающее руководство по микроконтроллерам семейства PIC компании Microchip, являющегося промышленным стандартом в области встраиваемых цифровых устройств. В книге подробно описывается архитектура и система команд 8-битных микроконтроллеров PIC, на конкретных примерах изучается работа их периферийных модулей.<br />
В первой части излагаются основы цифровой схемотехники, математической логики и архитектуры вычислительных систем.<br />
Вторая часть посвящена различным аспектам программирования PIC-микроконтроллеров среднего уровня: описывается набор команд, рассматривается написание программ на ассемблере и языке высокого уровня (Си), а также поддержка подпрограмм и прерываний.<br />
В третьей части изучаются аппаратные аспекты взаимодействия микроконтроллера с окружающим миром и обработки прерываний.<br />
Рассматриваются такие вопросы, как параллельный и последовательный ввод/вывод данных, временные соотношения, обработка аналоговых сигналов и использование EEPROM. В заключение приводится пример разработки реального устройства. На этом примере также демонстрируются простейшие методики отладки и тестирования, применяемые при разработке реальных устройств. </p>
<p><span id="more-563"></span><a href="http://www.ozon.ru/context/detail/id/5139094/?partner=kvorb&#038;from=bar">Купить на OZON.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvorb.ru/2010/05/13/pic-mikrokontrollery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проектирование на ПЛИС. Курс молодого бойца</title>
		<link>http://kvorb.ru/2010/05/13/proektirovanie-na-plis-kurs-molodogo-bojca/</link>
		<comments>http://kvorb.ru/2010/05/13/proektirovanie-na-plis-kurs-molodogo-bojca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги электроника]]></category>
		<category><![CDATA[книги]]></category>
		<category><![CDATA[микроконтроллеры]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvorb.ru/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Эта книга является не только пособием по проектированию устройств на основе ПЛИС (FPGA), но и содержит поистине энциклопедические сведения. Кроме архитектурных особенностей последних поколений микросхем ПЛИС, здесь рассматриваются различные методы и средства проектирования. Проводится обзор и анализ схемотехнических подходов к проектированию (которые все еще находят применение), HDL-моделирования и логического синтеза, а так же современных технологий [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ozon.ru/multimedia/books_covers/1000526778.jpg" alt="" /></p>
<p>Эта книга является не только пособием по проектированию устройств на основе ПЛИС (FPGA), но и содержит поистине энциклопедические сведения. Кроме архитектурных особенностей последних поколений микросхем ПЛИС, здесь рассматриваются различные методы и средства проектирования. Проводится обзор и анализ схемотехнических подходов к проектированию (которые все еще находят применение), HDL-моделирования и логического синтеза, а так же современных технологий проектирования, основанных на использовании языка C/C++. Рассматриваются специализированные вопросы, такие как совместное проектирование программно-аппаратных систем и разработка систем цифровой обработки сигналов (ЦОС). Обсуждаются и технические новинки, например программируемые пользователем массивы узлов (FPNA).</p>
<p><span id="more-561"></span>Написанная в непринужденном, увлекательном стиле, книга будет хорошим пособием и для начинающих, и для опытных инженеров, разрабатывающих устройства на основе ПЛИС. Книга послужит весьма ценным источником информации и для специалистов, разрабатывающих устройства на основе заказных микросхем и переходящих на использование ПЛИС. А также, несомненно, привлечет внимание широкого круга читателей, в том числе технических аналитиков, студентов и продавцов технической продукции.</p>
<p><a href="http://www.ozon.ru/context/detail/id/3297145/?partner=kvorb&#038;from=bar">Купить на OZON.ru</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvorb.ru/2010/05/13/proektirovanie-na-plis-kurs-molodogo-bojca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применение микроконтроллеров PIC18. Архитектура, программирование и построение интерфейсов с применением С и ассемблера</title>
		<link>http://kvorb.ru/2010/05/13/primenenie-mikrokontrollerov-pic18-arxitektura-programmirovanie-i-postroenie-interfejsov-s-primeneniem-s-i-assemblera/</link>
		<comments>http://kvorb.ru/2010/05/13/primenenie-mikrokontrollerov-pic18-arxitektura-programmirovanie-i-postroenie-interfejsov-s-primeneniem-s-i-assemblera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги электроника]]></category>
		<category><![CDATA[pic]]></category>
		<category><![CDATA[книги]]></category>
		<category><![CDATA[микроконтроллеры]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvorb.ru/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня микроконтроллеры используются повсеместно в автомобилях, бытовой технике, промышленном и медицинском оборудовании и т.п. Этот учебник дает всестороннее представление об архитектуре, программировании и построении интерфейсов этого современного чуда. На примере семейства микроконтроллеров PIC18 производства Microchip в книге объясняется архитектура, программирование и построение интерфейсов. Семейство PIC 18 выбрано не случайно, поскольку оно относится к самым современным [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ozon.ru/multimedia/books_covers/1000964691.jpg" alt="" /></p>
<p>Сегодня микроконтроллеры используются повсеместно в автомобилях, бытовой технике, промышленном и медицинском оборудовании и т.п. Этот учебник дает всестороннее представление об архитектуре, программировании и построении интерфейсов этого современного чуда. На примере семейства микроконтроллеров PIC18 производства Microchip в книге объясняется архитектура, программирование и построение интерфейсов. Семейство PIC 18 выбрано не случайно, поскольку оно относится к самым современным восьмиразрядным микроконтроллерам. Изложенный в книге материал также применим как к более ранним версиям микроконтроллеров Microchip, так и к аналогичным устройствам других производителей. Он рассчитан на опытных практиков и радиолюбителей, интересующихся микроконтроллерами. </p>
<p><span id="more-559"></span><a href="http://www.ozon.ru/context/detail/id/4175141/?partner=kvorb&#038;from=bar">Купить на OZON.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvorb.ru/2010/05/13/primenenie-mikrokontrollerov-pic18-arxitektura-programmirovanie-i-postroenie-interfejsov-s-primeneniem-s-i-assemblera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Микроконтроллеры PIC 24. Архитектура и программирование</title>
		<link>http://kvorb.ru/2010/05/13/mikrokontrollery-pic-24-arxitektura-i-programmirovanie/</link>
		<comments>http://kvorb.ru/2010/05/13/mikrokontrollery-pic-24-arxitektura-i-programmirovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги электроника]]></category>
		<category><![CDATA[pic]]></category>
		<category><![CDATA[микроконтроллеры]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvorb.ru/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[В книге рассматривается широкий круг вопросов, связанных с практическим применением популярных 16-битных микроконтроллеров PIC24 в системах обработки данных и управления оборудованием. Приводятся многочисленные примеры программирования несложных аппаратно-программных систем обработки аналоговой и цифровой информации с применением периферийных модулей микроконтроллеров PIC24F. В контексте разработанных примеров приводятся необходимые сведения из теории, что способствует лучшему пониманию материала книги. Все [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ozon.ru/multimedia/books_covers/1001014959.jpg" alt="" /></p>
<p>В книге рассматривается широкий круг вопросов, связанных с практическим применением популярных 16-битных микроконтроллеров PIC24 в системах обработки данных и управления оборудованием. Приводятся многочисленные примеры программирования несложных аппаратно-программных систем обработки аналоговой и цифровой информации с применением периферийных модулей микроконтроллеров PIC24F. В контексте разработанных примеров приводятся необходимые сведения из теории, что способствует лучшему пониманию материала книги. Все приведенные в книге аппаратно-программные проекты разработаны и проверены на отладочном модуле Explorer 16 Development Board фирмы Microchip и могут служить основой для создания собственных проектов. </p>
<p><span id="more-555"></span><a href="http://www.ozon.ru/context/detail/id/4256634/?partner=kvorb&#038;from=bar">Купить на OZON.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvorb.ru/2010/05/13/mikrokontrollery-pic-24-arxitektura-i-programmirovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Измерение, управление и регулирование с помощью PIC микроконтроллеров</title>
		<link>http://kvorb.ru/2010/05/13/izmerenie-upravlenie-i-regulirovanie-s-pomoshhyu-pic-mikrokontrollerov/</link>
		<comments>http://kvorb.ru/2010/05/13/izmerenie-upravlenie-i-regulirovanie-s-pomoshhyu-pic-mikrokontrollerov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги электроника]]></category>
		<category><![CDATA[pic]]></category>
		<category><![CDATA[микроконтроллеры]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvorb.ru/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Интересуетесь методиками измерения, управления и регулирования? Хотите узнать, как такого рода схемы можно реализовать с помощью микроконтроллеров PIC? Тогда эта книга &#8211; для вас! Микроконтроллеры, благодаря своей компактности и простоте программирования, как нельзя лучше подходят для разработки собственных схем измерения, управления и регулирования. Именно принципы их работы, создания и программирования и раскрывает данная книга. Здесь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ozon.ru/multimedia/books_covers/1000405319.jpg" alt="" /></p>
<p>Интересуетесь методиками измерения, управления и регулирования? Хотите узнать, как такого рода схемы можно реализовать с помощью микроконтроллеров PIC? Тогда эта книга &#8211; для вас!<br />
Микроконтроллеры, благодаря своей компактности и простоте программирования, как нельзя лучше подходят для разработки собственных схем измерения, управления и регулирования.<br />
Именно принципы их работы, создания и программирования и раскрывает данная книга. Здесь вы найдете оптимизированные схемы, а также полные листинги программ.</p>
<p><span id="more-552"></span>Рассмотрены следующие темы:</p>
<p>Семейство PIC 16C5X:<br />
- Внутренняя структура и функционирование, внешний монтаж;<br />
- Система команд и программирование.</p>
<p>Семейства PIC 16C71 и PIC 16F84:<br />
- АЦП, источники прерываний, восьмиуровневый стек.</p>
<p>Системы разработки:<br />
- PtC-Start_16B1 с ассемблером, эмулятором, программатором;<br />
- Минипрограмматор для PIC 16F84.</p>
<p>Примеры использования:<br />
- Программируемый счетчик-частотомер;<br />
- Измерение температуры до 500°С; &#8211; Реле времени;<br />
- Гигрометр с реле;<br />
- Температурное реле для регулирования нагрева;<br />
- Управление шаговыми электродвигателями;<br />
- Регулирование уровня заполнения;<br />
- Некоторые вспомогательные программы.</p>
<p>На компакт-диске:<br />
- Программные примеры на ассемблере. </p>
<p><a href="http://www.ozon.ru/context/detail/id/2882094/?partner=kvorb&#038;from=bar">Купить на OZON.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvorb.ru/2010/05/13/izmerenie-upravlenie-i-regulirovanie-s-pomoshhyu-pic-mikrokontrollerov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Микроконтроллеры семейства ХС166. Вводный курс разработчика</title>
		<link>http://kvorb.ru/2010/05/13/mikrokontrollery-semejstva-xs166-vvodnyj-kurs-razrabotchika/</link>
		<comments>http://kvorb.ru/2010/05/13/mikrokontrollery-semejstva-xs166-vvodnyj-kurs-razrabotchika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги электроника]]></category>
		<category><![CDATA[микроконтроллеры]]></category>
		<category><![CDATA[ХС166]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvorb.ru/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Микроконтроллеры семейства ХС16х фирмы Infineon &#8211; это современные многофункциональные быстродействующие приборы, использующие процессорное ядро на основе RISC-архитектуры. Данная книга представляет собой справочное руководство по их применению, призванная дополнить официальное руководство пользователя ХС16х сведениями, имеющими практическую ценность при проектировании аппаратуры с применением этих микроконтроллеров. В книге подробно рассматриваются особенности архитектуры и функционирования как микроконтроллера в целом, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ozon.ru/multimedia/books_covers/1000645200.jpg" alt="" /></p>
<p>Микроконтроллеры семейства ХС16х фирмы Infineon &#8211; это современные многофункциональные быстродействующие приборы, использующие процессорное ядро на основе RISC-архитектуры.<br />
Данная книга представляет собой справочное руководство по их применению, призванная дополнить официальное руководство пользователя ХС16х сведениями, имеющими практическую ценность при проектировании аппаратуры с применением этих микроконтроллеров. В книге подробно рассматриваются особенности архитектуры и функционирования как микроконтроллера в целом, так и его отдельных узлов и периферийных модулей, приведены практические рекомендации по использованию управляющих линий и портов ввода/вывода в пользовательских приложениях.</p>
<p><span id="more-550"></span>Предназначена для разработчиков радиоэлектронной аппаратуры, инженеров, студентов технических вузов, специалистов в области микроконтроллерной техники. </p>
<p><a href="http://www.ozon.ru/context/detail/id/3619791/?partner=kvorb&#038;from=bar">Купить на OZON.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvorb.ru/2010/05/13/mikrokontrollery-semejstva-xs166-vvodnyj-kurs-razrabotchika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

